대한불교조계종 성주사
버스 (초하루, 보름법회) 운행표 ※지장재일, 관음재일은 스타렉스가 운행
| 까치@ 앞 횡단보도 | 럭키@ 정문 건너편 | 현대@ 정문 건너편 | 용지@ 버스정류소 | 정우상가 건너편 | 은아@ 정문 건너편 | 대동백화점 주상가 앞 | 사파삼익@ 정문 건너편 | 사파동성@앞 건너편 버스정유소 | 성원3차@ 정문 시내버스정유소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:50 | 8:51 | 8:53 | 8:56 | 9:00 | 9:01 | 9:03 | 9:06 | 9:08 | 9:10 |
| 대방 덕산탕 앞 | 성원2차@ 앞 | 성원1차@ 앞 | 황토방@ 건너편 (큰길 횡단보도) | 대방종점 버스정유소 | 알뜰생활관 앞 | 남산터미널 앞 | 성주사역 버스정유소 | 성주사 | |
| 9:12 | 9:15 | 9:16 | 9:20 | 9:21 | 9:22 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | |
스타렉스 (초하루, 보름법회) 운행표
| 팔용동 돌탑앞 | 마산역 무학신협앞 | 경남은행 합성동지점 앞 | 구암주유소 앞 | 한전 앞 | 창원역 건너편 | 39사 앞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:50 | 9:00 | 9:03 | 9:04 | 9:05 | 9:08 | 9:10 |
| 도계동 버스정류소 | 원흥사 (서부경찰서) 앞 | 허&리 병원 앞 | 지귀상가 건너편 | 까치아파트 다리 버스정유장 | 검찰청 건너편 | 성주사 |
| 9:11 | 9:13 | 9:15 | 9:19 | 9:22 | 9:25 | 9:40 |
지장재일, 관음재일 스타렉스 운행표
| 까치@ 앞 횡단보도 | 럭키@ 정문 건너편 | 현대@ 정문 건너편 | 용지@ 버스정류소 | 정우상가 건너편 | 은아@ 정문 건너편 | 대동백화점 주상가 앞 | 사파삼익@ 정문 건너편 | 사파동성@앞 건너편 버스정유소 | 성원3차@ 정문 시내버스정유소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:50 | 8:51 | 8:53 | 8:56 | 9:00 | 9:01 | 9:03 | 9:06 | 9:08 | 9:10 |
| 대방 덕산탕 앞 | 성원2차@ 앞 | 성원1차@ 앞 | 황토방@ 건너편 (큰길 횡단보도) | 대방종점 버스정유소 | 알뜰생활관 앞 | 남산터미널 앞 | 성주사역 버스정유소 | 성주사 | |
| 9:12 | 9:15 | 9:16 | 9:20 | 9:21 | 9:22 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | |
정초새벽기도 버스 운행표
| 까치@ 앞 횡단보도 | 럭키@ 정문 건너편 | 현대@ 정문 건너편 | 용지@ 버스정류소 | 정우상가 건너편 | 은아@ 정문 건너편 | 대동백화점 주상가 앞 | 사파삼익@ 정문 건너편 | 사파동성@앞 건너편 버스정유소 | 성원3차@ 정문 시내버스정유소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 | 4:01 | 4:03 | 4:06 | 4:10 | 4:11 | 4:13 | 4:16 | 4:18 | 4:20 |
| 대방 덕산탕 앞 | 성원2차@ 앞 | 성원1차@ 앞 | 황토방@ 건너편 (큰길 횡단보도) | 대방종점 버스정유소 | 알뜰생활관 앞 | 남산터미널 앞 | 성주사역 버스정유소 | 성주사 | |
| 4:22 | 4:25 | 4:26 | 4:30 | 4:31 | 4:32 | 4:35 | 4:40 | 4:45 | |
정초새벽기도 스타렉스 운행표
| 팔용동 돌탑앞 | 마산역 무학신협앞 | 경남은행 합성동지점 앞 | 구암주유소 앞 | 한전 앞 | 창원역 건너편 | 39사 앞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:50 | 9:00 | 9:03 | 9:04 | 9:05 | 9:08 | 9:10 |
| 도계동 버스정류소 | 원흥사 (서부경찰서) 앞 | 허&리 병원 앞 | 지귀상가 건너편 | 까치아파트 다리 버스정유장 | 검찰청 건너편 | 성주사 |
| 9:11 | 9:13 | 9:15 | 9:19 | 9:22 | 9:25 | 9:40 |
